BrettspielWelt

Sonstiges => LostCities - verschoben 30.10.2009 => Thema gestartet von: GTM
(Ω24.10.11 19:43) am 17.02.2006, 22:34:29



Titel: 6. WR-Turnier: Ranglisten
Beitrag von: GTM
(Ω24.10.11 19:43)
am 17.02.2006, 22:34:29
6. LC-Weltranglistenturnier - BSW - 6. Weltranglistenturnier

Rangliste nach Runde 2.
Rang|Name |Partien|Ergebnis|Buchholz
1|lisa3_at | 2| 4.0| 2.0
2|riri | 2| 4.0| 2.0
3|Kuddeli | 2| 4.0| 2.0
4|Berserki | 2| 4.0| 2.0
5|Modestia | 2| 4.0| 1.0
6|Kampi | 2| 4.0| 1.0
7|greggy | 2| 4.0| 1.0
8|mija | 2| 2.0| 3.0
9|Nut | 2| 2.0| 3.0
10|snake1 | 2| 2.0| 3.0
11|Amigo | 2| 2.0| 2.0
12|Hühnchen | 2| 2.0| 2.0
13|Huehnermann | 2| 2.0| 2.0
14|AnaOra | 2| 2.0| 2.0
15|Liza | 2| 2.0| 2.0
16|brasil-bahia | 2| 2.0| 2.0
17|Schogette | 2| 2.0| 2.0
18|Ceridwen | 2| 2.0| 2.0
19|GTM | 2| 2.0| 1.0
20|Schildkroete | 2| 2.0| 1.0
21|kuhloss | 2| 2.0| 1.0
22|zantana | 2| 0.0| 3.0
23|Heiter | 2| 0.0| 3.0
24|Defdamesdompi | 2| 0.0| 3.0
25|Tina276 | 2| 0.0| 2.0
26|Jomick | 2| 0.0| 2.0
27|HotChiliWhopper | 2| 0.0| 2.0
28|Lynn | 2| 0.0| 2.0



Titel: Re: 6. WR-Turnier: Ranglisten
Beitrag von: GTM
(Ω24.10.11 19:43)
am 18.02.2006, 00:40:40
6. LC-Weltranglistenturnier - BSW - 6. Weltranglistenturnier

Rangliste nach Runde 3
Rang|Name |Partien|Ergebnis|Buchholz
1|Berserki | 3| 6.0| 5.0
2|greggy | 3| 6.0| 4.0
3|Kampi | 3| 6.0| 3.0
4|riri | 3| 4.0| 6.0
5|Kuddeli | 3| 4.0| 6.0
6|lisa3_at | 3| 4.0| 5.0
7|mija | 3| 4.0| 5.0
8|Modestia | 3| 4.0| 4.0
9|Amigo | 3| 4.0| 4.0
10|kuhloss | 3| 4.0| 4.0
11|Liza | 3| 4.0| 4.0
12|brasil-bahia | 3| 4.0| 4.0
13|Schogette | 3| 4.0| 4.0
14|GTM | 3| 4.0| 2.0
15|Schildkroete | 3| 4.0| 2.0
16|Nut | 3| 2.0| 7.0
17|snake1 | 3| 2.0| 6.0
18|Hühnchen | 3| 2.0| 5.0
19|Huehnermann | 3| 2.0| 5.0
20|AnaOra | 3| 2.0| 5.0
21|Ceridwen | 3| 2.0| 5.0
22|Tina276 | 3| 2.0| 3.0
23|Jomick | 3| 2.0| 3.0
24|HotChiliWhopper | 3| 2.0| 3.0
25|zantana | 3| 0.0| 6.0
26|Heiter | 3| 0.0| 6.0
27|Lynn | 3| 0.0| 5.0
28|Defdamesdompi | 3| 0.0| 5.0



Titel: Re: 6. WR-Turnier: Ranglisten
Beitrag von: GTM
(Ω24.10.11 19:43)
am 18.02.2006, 01:13:02
6. LC-Weltranglistenturnier - BSW - 6. Weltranglistenturnier

Rangliste nach Runde 4

Rang|Name |Partien|Ergebnis|Buchholz
1|Berserki | 4| 8.0| 9.0
2|Kampi | 4| 8.0| 6.0
3|riri | 4| 6.0| 9.0
4|greggy | 4| 6.0| 9.0
5|Schogette | 4| 6.0| 9.0
6|Amigo | 4| 6.0| 8.0
7|brasil-bahia | 4| 6.0| 8.0
8|kuhloss | 4| 6.0| 6.0
9|lisa3_at | 4| 4.0| 10.0
10|mija | 4| 4.0| 10.0
11|Kuddeli | 4| 4.0| 10.0
12|Modestia | 4| 4.0| 9.0
13|Huehnermann | 4| 4.0| 9.0
14|Hühnchen | 4| 4.0| 8.0
15|Liza | 4| 4.0| 8.0
16|GTM | 4| 4.0| 6.0
17|Tina276 | 4| 4.0| 6.0
18|Jomick | 4| 4.0| 6.0
19|Schildkroete | 4| 4.0| 6.0
20|HotChiliWhopper | 4| 4.0| 5.0
21|Nut | 4| 2.0| 10.0
22|AnaOra | 4| 2.0| 9.0
23|Ceridwen | 4| 2.0| 9.0
24|snake1 | 4| 2.0| 8.0
25|Lynn | 4| 2.0| 7.0
26|Defdamesdompi | 4| 2.0| 6.0
27|zantana | 4| 0.0| 9.0
28|Heiter | 4| 0.0| 9.0



Titel: Re: 6. WR-Turnier: Ranglisten
Beitrag von: GTM
(Ω24.10.11 19:43)
am 18.02.2006, 01:37:09
6. LC-Weltranglistenturnier - BSW - 6. Weltranglistenturnier

Rangliste nach Runde 5

Rang|Name |Partien|Ergebnis|Buchholz
1|Berserki | 5| 10.0| 16.0
2|riri | 5| 8.0| 14.0
3|brasil-bahia | 5| 8.0| 14.0
4|Schogette | 5| 8.0| 14.0
5|Kampi | 5| 8.0| 11.0
6|Modestia | 5| 6.0| 15.0
7|Amigo | 5| 6.0| 15.0
8|Huehnermann | 5| 6.0| 15.0
9|greggy | 5| 6.0| 15.0
10|lisa3_at | 5| 6.0| 14.0
11|kuhloss | 5| 6.0| 12.0
12|Tina276 | 5| 6.0| 10.0
13|Schildkroete | 5| 6.0| 10.0
14|Liza | 5| 6.0| 10.0
15|mija | 5| 4.0| 15.0
16|Kuddeli | 5| 4.0| 14.0
17|Hühnchen | 5| 4.0| 12.0
18|snake1 | 5| 4.0| 12.0
19|GTM | 5| 4.0| 11.0
20|Jomick | 5| 4.0| 10.0
21|HotChiliWhopper | 5| 4.0| 10.0
22|Defdamesdompi | 5| 4.0| 10.0
23|Lynn | 5| 4.0| 9.0
24|Nut | 5| 2.0| 14.0
25|AnaOra | 5| 2.0| 13.0
26|Ceridwen | 5| 2.0| 13.0
27|zantana | 5| 2.0| 10.0
28|Heiter | 5| 0.0| 12.0



Titel: Re: 6. WR-Turnier: Ranglisten
Beitrag von: GTM
(Ω24.10.11 19:43)
am 18.02.2006, 02:45:04
1. Platz: brasil-bahia 560 Taler
2. Platz: Berserki 420 Taler
3. Platz: Schogette 280 Taler
4. Platz: riri 140 Taler

GRATULATION!!!!!!

Die Preisgelder bitte bei Mahjong abholen (ich schicke ihm ein Mail).
Gruss

GTM