09.06.2006 18:00 Deutschland Costa Rica Gruppe A 2:1
09.06.2006 21:00 Polen Ecuador Gruppe A 1:0
10.06.2006 15:00 England Paraguay Gruppe B 3:0
10.06.2006 18:00 Trini/Tobago Schweden Gruppe B 0:2
10.06.2006 21:00 Argentinien Elfenbeinküste Gruppe C 2:1
11.06.2006 15:00 Serbien-Monte. Niederlande Gruppe C 1:1
11.06.2006 18:00 Mexiko Iran Gruppe D 3:2
11.06.2006 21:00 Angola Portugal Gruppe D 2:1
12.-13. Juni 2006
12.06.2006 15:00 Australien Japan Gruppe F 2:3
12.06.2006 18:00 USA Tschechien Gruppe E 4:2
12.06.2006 21:00 Italien Ghana Gruppe E 1:1
13.06.2006 15:00 Südkorea Togo Gruppe G 3:2
13.06.2006 18:00 Frankreich Schweiz Gruppe G 2:2
13.06.2006 21:00 Brasilien Kroatien Gruppe F 1:2
14.-15. Juni 2006
14.06.2006 15:00 Spanien Ukraine Gruppe H 2:3
14.06.2006 18:00 Tunesien Saudi-Arabien Gruppe H 1:1
14.06.2006 21:00 Deutschland Polen Gruppe A 2:0
15.06.2006 15:00 Ecuador Costa Rica Gruppe A 1:0
15.06.2006 18:00 England Trini/Tobago Gruppe B 0:1
15.06.2006 21:00 Schweden Paraguay Gruppe B 1:0
16.-17. Juni 2006
16.06.2006 15:00 Argentinien Serbien-Monte. Gruppe C 2:1
16.06.2006 18:00 Niederlande Elfenbeinküste Gruppe C 3:0
16.06.2006 21:00 Mexiko Angola Gruppe D 2:2
17.06.2006 15:00 Portugal Iran Gruppe D 1:0
17.06.2006 18:00 Tschechien Ghana Gruppe E 2:1
17.06.2006 21:00 Italien USA Gruppe E 2:1
18.-19. Juni 2006
18.06.2006 15:00 Japan Kroatien Gruppe F 1:0
18.06.2006 18:00 Brasilien Australien Gruppe F 0:1
18.06.2006 21:00 Frankreich Südkorea Gruppe G 2:0
19.06.2006 15:00 Togo Schweiz Gruppe G 0:2
19.06.2006 18:00 Saudi-Arabien Ukraine Gruppe H 1:1
19.06.2006 21:00 Spanien Tunesien Gruppe H 2:1
20.-21. Juni 2006
20.06.2006 16:00 Ecuador Deutschland Gruppe A 1:3
20.06.2006 16:00 Costa Rica Polen Gruppe A 2:2
20.06.2006 21:00 Paraguay Trini/Tobago Gruppe B 1:1
20.06.2006 21:00 Schweden England Gruppe B 0:0
21.06.2006 16:00 Portugal Mexiko Gruppe D 0:1
21.06.2006 16:00 Iran Angola Gruppe D 2:1
21.06.2006 21:00 Niederlande Argentinien Gruppe C 1:3
21.06.2006 21:00 Elfenbeinküste Serbien-Monte. Gruppe C 1:1
22.-23. Juni 2006
22.06.2006 16:00 Tschechien Italien Gruppe E 2:2
22.06.2006 16:00 Ghana USA Gruppe E 1:1
22.06.2006 21:00 Japan Brasilien Gruppe F 1:0
22.06.2006 21:00 Kroatien Australien Gruppe F 1:2
23.06.2006 16:00 Ukraine Tunesien Gruppe H 0:0
23.06.2006 16:00 Saudi-Arabien Spanien Gruppe H 0:0
23.06.2006 21:00 Schweiz Südkorea Gruppe G 2:3
23.06.2006 21:00 Togo Frankreich Gruppe G 1:0
Bonustipps:
Weltmeister: Brasilien
Vize-Weltmeister: Deutschland
Richtiges Finale: Brasilien-Deutschland
Wann fliegt Deutschland raus? Finale

Torschützenkönig: Ballack
Gruppensieger
Gruppe A: Deutschland
Gruppe B: Schweden
Gruppe C: Argentinien
Gruppe D: Mexiko
Gruppe E: Italien
Gruppe F: Brasilien
Gruppe G: Südkorea
Gruppe H: Spanien