huhu leutz,
hier also der dritte ordner dieser art...
muss zugeben manchmal hab ich schon den eindruck, dass sich da kein schwein für interesssiert tztztz...
aber von wegen transparenz und so mach ich trotzdem weiter

hier also aktuell rohstoffzeilen nachdem die versorgung nun abgebucht worden ist: *räusper*
Holz Stein Erz Wolle Happa Tuch Zeug Taler
0949 263 065 041 163 005 025 2292 02.01.2004
0998 248 095 070 206 005 025 2925 03.01.2004
1065 114 057 167 343 005 040 5611 04.01.2004
1038 128 014 196 363 005 040 0168 05.01.2004
nach Mühlenbau:
0003 000 023 000 601 091 040 0275 10.01.2004
0049 048 048 000 796 135 060 0911 14.01.2004
0054 088 030 052 852 140 100 1866 16.01.2004
0170 145 057 100 858 145 100 2310 18.01.2004
0259 245 039 100 863 150 100 6460 19.01.2004
0310 300 000 100 850 160 100 6460 20.01.2004
0383 357 000 120 908 160 100 8039 21.01.2004
0558 564 000 130 999 160 100 12065 23.01.2004
0682 685 000 163 999 160 100 8961 24.01.2004
0909 902 000 205 999 160 100 10276 25.01.2004
nach Webereibau:
hm server down? ok - nicht mehr viel aber versorgung ist da

jetzt gehts wieder:
0063 047 013 012 999 200 010 6789 26.01.2004
0071 143 020 015 999 230 060 11424 29.01.2004