Hallo Avalon, da VERITAS keine Einsicht mehr in den Rohstoffbestand hat werde ich in diesem Monat die Liste weiterführen !!
Wenn es geht,versucht Tichu und Doppelkopf bei uns zu spielen.
Bringt die meisten RS !
01.07.2002 Holz 0400 Stein 0923 Erz 0301 Wolle 0001 Nahrung 0714 Tuch 0000 Werkzeug 0000 Geld 16495
02.07.2002 Holz 0522 Stein 0950 Erz 0246 Wolle 0000 Nahrung 0739 Tuch 0000 Werkzeug 0000 Geld 11892
03.07.2002 Holz 0660 Stein 0992 Erz 0200 Wolle 0000 Nahrung 0764 Tuch 0000 Werkzeug 0000 Geld 06118
04.07.2002 Holz 0714 Stein 1000 Erz 0197 Wolle 0000 Nahrung 0791 Tuch 0000 Werkzeug 0000 Geld 06558
05.07.2002 Holz 0785 Stein 1001 Erz 0140 Wolle 0003 Nahrung 0801 Tuch 0000 Werkzeug 0000 Geld 05414
06.07.2002 Holz 0810 Stein 1000 Erz 0100 Wolle 0005 Nahrung 0804 Tuch 0000 Werkzeug 0000 Geld 05395
08.07.2002 Holz 1000 Stein 1000 Erz 0000 Wolle 0033 Nahrung 0857 Tuch 0000 Werkzeug 0000 Geld 04632
09.07.2002 Holz 1000 Stein 1000 Erz 0000 Wolle 0043 Nahrung 0879 Tuch 0000 Werkzeug 0010 Geld 04922
10.07.2002 Holz 1000 Stein 1004 Erz 0000 Wolle 0045 Nahrung 0891 Tuch 0000 Werkzeug 0012 Geld 05035
11.07.2002 Holz 1000 Stein 1020 Erz 0001 Wolle 0059 Nahrung 0914 Tuch 0000 Werkzeug 0020 Geld 05065
12.07.2002 Holz 0900 Stein 1000 Erz 0003 Wolle 0084 Nahrung 0952 Tuch 0000 Werkzeug 0070 Geld 04100
15.07.2002 Holz 0900 Stein 1000 Erz 0000 Wolle 0101 Nahrung 0950 Tuch 0000 Werkzeug 0095 Geld 03644
16.07.2002 Holz 0917 Stein 1000 Erz 0000 Wolle 0102 Nahrung 0950 Tuch 0000 Werkzeug 0100 Geld 05169
17.07.2002 Holz 1000 Stein 1000 Erz 0000 Wolle 0100 Nahrung 0920 Tuch 0000 Werkzeug 0100 Geld 05176
WEBEREI IST FERTIG18.07.2002 Holz 0000 Stein 0000 Erz 0000 Wolle 0030 Nahrung 0932 Tuch 0000 Werkzeug 0000 Geld 00003
19.07.2002 Holz 0006 Stein 0000 Erz 0000 Wolle 0001 Nahrung 0935 Tuch 0010 Werkzeug 0000 Geld 00130
22.07.2002 Holz 0019 Stein 0002 Erz 0000 Wolle 0030 Nahrung 0922 Tuch 0040 Werkzeug 0000 Geld 00119
23.07.2002 Holz 0000 Stein 0000 Erz 0000 Wolle 0030 Nahrung 0942 Tuch 0070 Werkzeug 0000 Geld 00062
24.07.2002 Holz 0017 Stein 0011 Erz 0003 Wolle 0006 Nahrung 0967 Tuch 0100 Werkzeug 0000 Geld 00145
25.07.2002 Holz 0000 Stein 0000 Erz 0000 Wolle 0030 Nahrung 0955 Tuch 0110 Werkzeug 0000 Geld 00141
26.07.2002 Holz 0000 Stein 0000 Erz 0000 Wolle 0000 Nahrung 0984 Tuch 0170 Werkzeug 0000 Geld 01396
27.07.2002 Holz 0000 Stein 0000 Erz 0000 Wolle 0052 Nahrung 0945 Tuch 0180 Werkzeug 0000 Geld 00007
28.07.2002 Holz 0009 Stein 0001 Erz 0003 Wolle 0002 Nahrung 0950 Tuch 0200 Werkzeug 0000 Geld 00205
29.07.2002 Holz 0070 Stein 0011 Erz 0009 Wolle 0025 Nahrung 0984 Tuch 0225 Werkzeug 0000 Geld 00549
30.07.2002 Holz 0148 Stein 0030 Erz 0013 Wolle 0050 Nahrung 1009 Tuch 0225 Werkzeug 0000 Geld 01257
31.07.2002 Holz 0215 Stein 0056 Erz 0020 Wolle 0014 Nahrung 1029 Tuch 0245 Werkzeug 0000 Geld 02024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grunkosten im Monat: z.zt. 18 Einwohner
Holz 0000 Stein 0000 Erz 0000 Wolle 0000 Nahrung 0900 Tuch 0225 Werkzeug 0000 Geld 00000
SchmiedeHolz 1500 Stein 1000 Erz 0000 Wolle 0000 Nahrung 0000 Tuch 0000 Werkzeug 0100 Geld 05000
WebereiHolz 1000 Stein 1000 Erz 0000 Wolle 0100 Nahrung 0000 Tuch 0000 Werkzeug 0100 Geld 05000