Guild Information
Transactions of the Kardinal&Koenig Guild
| Donations / Contributions Page 1 2 3 4 5 ... 9 >> | |||
|---|---|---|---|
| Date | Type of transactions | Amount | To / From |
| 28.07.24 - 17:06 Uhr | Reception | 40000 | LosVelozes |
| 11.06.21 - 23:44 Uhr | Donation | 3290 | Bruchtal |
| 11.06.21 - 23:44 Uhr | Donation | 1710 | OverTheRainbow |
| 20.12.20 - 15:12 Uhr | Donation | 5555 | LosVelozes |
| 07.09.20 - 19:30 Uhr | Donation | 1647 | WaltDisney-City |
| 07.09.20 - 19:30 Uhr | Donation | 1133 | Comune |
| 07.09.20 - 19:30 Uhr | Donation | 766 | Alkatraz |
| 07.09.20 - 19:30 Uhr | Donation | 7566 | Bruchtal |
| 12.12.18 - 06:29 Uhr | Donation | 5555 | Jillen |
| 23.09.18 - 10:06 Uhr | Donation | 1618 | <SciFi-City> |
| 23.09.18 - 10:05 Uhr | Donation | 2826 | Dragontown |
| 23.09.18 - 10:05 Uhr | Donation | 5556 | BONES |
| 12.05.18 - 22:09 Uhr | Donation | 5000 | LaDeutscheVita |
| 28.04.15 - 11:49 Uhr | Donation | 2000 | Gallien |
| 13.04.14 - 20:07 Uhr | Donation | 2000 | Utopia |
| Aktionen der Gilde | |||
|---|---|---|---|
| Date | AKTION_TYP | VORGANG | Player Name |
| 09.10.23 - 07:16 Uhr | Neuer GM | Neuer Gildenmeister: 5597 | ZWS |
| 03.04.16 - 07:17 Uhr | Neuer GM | Neuer Gildenmeister: 5597 | ZWS |
| 19.02.16 - 18:23 Uhr | Neuer GM | Neuer Gildenmeister: 11929 | Robina |
| 19.02.16 - 18:23 Uhr | Gilden-Obmann | GildenObmann: 10281 | Online |
| 31.10.08 - 08:24 Uhr | Neuer GM | Neuer Gildenmeister: 11929 | Robina |
| 09.04.08 - 13:03 Uhr | Neuer GM | Neuer Gildenmeister: 5597 | ZWS |
| 03.10.07 - 19:28 Uhr | Neuer GM | Neuer Gildenmeister: 11929 | Robina |
| 19.05.07 - 11:27 Uhr | Neuer GM | Neuer Gildenmeister: 5597 | ZWS |
