Les villes et leurs habitants
| Villes page << 1 2 3 4 5 6 ... 10 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | Ville | Maire | Impôts | Citoyens | Statut Hanse | Rang dans le manager |
| 183 | Angkor | MagicalDevil | 0 | 12 | 76 | |
| 54 | Rembrandt | KRS1 | 0 | 5 | 77 | |
| 97 | LateLounge | quez | 0 | 21 | Hanse | 78 |
| 221 | Strandbar | USSEnterprise | 0 | 6 | 79 | |
| 147 | BallerBurg | RaucherRaum | 0 | 16 | Hanse | 80 |
| 135 | Stadtflucht | Dragon517 | 0 | 26 | Hanse | 81 |
| 217 | Spukschloss | Nadinööö | 0 | 14 | 82 | |
| 83 | Gallien | Gummibärchen | 0 | 26 | Hanse | 83 |
| 46 | Zauberwald | maggihui | 0 | 19 | Hanse | 84 |
| 47 | Blue Religion | obereulengott | 0 | 20 | Hanse | 85 |
| 125 | Ägypten | Pharaonin | 0 | 22 | Hanse | 86 |
| 127 | Drachenfels | Lollek | 0 | 15 | 87 | |
| 133 | Thessaloniki | SaSeHw | 0 | 18 | Hanse | 88 |
| 152 | Metropolis | Lucy-Lawless | 0 | 56 | Hanse | 89 |
| 120 | Overtime | nevinchen | 0 | 12 | 90 | |
| 188 | Bruchtal | Kridla | 0 | 18 | Hanse | 91 |
| 214 | Tichu-Club-Heim | Drachenfee | 0 | 23 | Hanse | 92 |
| 106 | *GALAXIA* | wuschwusul | 0 | 18 | Hanse | 93 |
| 89 | NewEdition | kleineMaus1985 | 0 | 18 | Hanse | 94 |
| 154 | Ozeanien | Eispfoetchen | 0 | 7 | 95 | |
| 238 | RoteErde | malanders | 0 | 8 | 96 | |
| 161 | GrandHotel | LuckyJoe | 0 | 5 | 97 | |
| 19 | Rivendell | renate | 0 | 37 | Hanse | 98 |
| 236 | LaEspañola | Saquiliri | 0 | 16 | Hanse | 99 |
| 121 | FamilyCity | OnkelzSLS | 0 | 15 | Hanse | 100 |
