informations sur les villes
Approvisionnement de LosVelozes
|
Le Marché
|
| Bois | 118 |
| pierre | 548 |
| Minerai | 13 |
| Laine | 189 |
| Nourriture | 453 |
| Tissus | 0 |
| Outil | 10 |
| Taler | 32516 |
| |
| Remplissage | 1371 |
| Capacité | 6500 |
| Taux d'utilisation | 21.1% |
|
Approvisionnement des derniers jours
page << 1 ... 5 6 7 8 9 ... 1123 >>
|
| Date | Code | Description |
| TUE, 06.10.2020, 20:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,3,1,0,1) |
| TUE, 06.10.2020, 20:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,50,0,0,0) |
| MON, 17.02.2020, 20:00 | 1 | Versorgung Spiele: (6410) Aktiv=109 Inaktiv=7 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| MON, 17.02.2020, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=60/0 Baustellen=2 => Tuecher: 0 Nahrung: 3000 |
| MON, 17.02.2020, 20:00 | 5 | C1-67 Tichu |
| MON, 17.02.2020, 20:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,69,0,0) |
| MON, 17.02.2020, 20:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,100,0,0,0) |
| SUN, 16.02.2020, 20:01 | 1 | Versorgung Spiele: (6409) Aktiv=109 Inaktiv=7 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| SUN, 16.02.2020, 20:01 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=60/0 Baustellen=2 => Tuecher: 0 Nahrung: 3000 |
| SUN, 16.02.2020, 20:01 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,3,3,1,2) |
| SUN, 16.02.2020, 20:01 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,100,0,0,0) |
| WED, 27.08.2014, 20:00 | 1 | Versorgung Spiele: (4410) Aktiv=100 Inaktiv=8 Selbst=0 => Tuecher: 607 Werkzeug: 205 |
Les différents codes ont les significations suivantes :
| Code |
Contenu |
| 1 |
Le numéro courant (l'âge en jour de la ville), les jeux actifs, les jeux inactifs, les jeux payés par les habitants => impôts mensuels en tissus et outils pour les jeux. |
| 2 |
Nombre de citoyens / dont sans domicile, Nombre de chantiers => dépenses mensuelles en tissus et nourriture pour les citoyens et les chantiers. |
| 3 |
Bonus pour l'approvisonnement depuis la place du marché (bois, pierre, minerai, laine, nourriture) |
| 4 |
Approvisionnement à partir de l'entrepôt, pas de bonus |
| 5 |
Un jeu désactivé à cause d'un manque de matière permière et éventuellement d'autres à cause d'un manque de talers. |
| 6 |
Matières premières achetées à la bourse à cause d'un manque de ressources (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil) |
| 7 |
Consommation totale du jour (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil, Talers) |