Die Städte und ihre Einwohner
| Städte Seite: 1 2 3 4 5 ... 10 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Stadt | Bürgermeister | Steuersatz | Einwohner | Hansestatus | Managerrang |
| 162 | WolvesVillage | dschweie | 0 | 17 | Hanse | 136 |
| 163 | StreamWorld | clouwny | 0 | 20 | Hanse | 149 |
| 161 | GrandHotel | LuckyJoe | 0 | 5 | 99 | |
| 160 | Spielplatz | Amatreon | 0 | 9 | 17 | |
| 167 | VivaColonia | Asterix11 | 0 | 16 | Hanse | 59 |
| 164 | TOONTOWN | CTBH | 0 | 16 | Hanse | 109 |
| 166 | Salue-Bawü | Tobido | 0 | 10 | 116 | |
| 168 | SouthPark | grieverakos | 0 | 55 | Hanse | 235 |
| 154 | Ozeanien | Eispfoetchen | 0 | 7 | 95 | |
| 155 | Acaria | sir_blade | 0 | 16 | Hanse | 85 |
| 153 | KölscheKlüngel | Vetdoc | 0 | 31 | Hanse | 88 |
| 159 | CAMELOT | d3nk3r | 0 | 20 | Hanse | 132 |
| 158 | Tortuga | Stechmuck | 0 | 22 | Hanse | 177 |
| 156 | Parentia | Sunnie | 0 | 20 | Hanse | 2 |
| 157 | MYSTIC-CASTEL | kismet | 0 | 18 | Hanse | 42 |
| 152 | Metropolis | Lucy-Lawless | 0 | 56 | Hanse | 98 |
| 178 | Girasoles | staba | 0 | 32 | Hanse | 210 |
| 179 | OverTheRainbow | Graf-Waldmeister | 0 | 46 | Hanse | 214 |
| 177 | Zirkus | tinidave | 0 | 41 | Hanse | 215 |
| 176 | CastleofDreams | Riedel | 0 | 31 | Hanse | 227 |
| 182 | VillaKunterbunt | Ila | 0 | 16 | Hanse | 20 |
| 180 | Chocolate | JakeB | 0 | 11 | 28 | |
| 181 | Comune | Herein | 0 | 35 | Hanse | 235 |
| 169 | NoMercy | Chica* | 0 | 22 | Hanse | 93 |
| 171 | Praha | SkiHase | 0 | 22 | Hanse | 221 |
