Le città e i loro abitanti
| Città Pagina << 1 2 3 4 5 ... 10 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Città | Sindaco | Tasse | Abitanti | Stato Hansa | Manager ranking |
| 239 | Wellnessoase | pillhuhn | 0 | 15 | Hanse | 153 |
| 121 | FamilyCity | OnkelzSLS | 0 | 15 | Hanse | 101 |
| 86 | AbsolutChaos | Staub | 0 | 15 | Hanse | 122 |
| 200 | VerkehrteWelt | carson | 0 | 15 | Hanse | 212 |
| 69 | LoveStory | Burkhard | 0 | 15 | 27 | |
| 201 | Insel-Eutopia | hexchen0304 | 0 | 15 | Hanse | 49 |
| 211 | Vandals | viveta | 0 | 16 | Hanse | 195 |
| 66 | Tichuana | DanTiger | 0 | 16 | Hanse | 142 |
| 213 | Beautiful Paradise | NineS | 0 | 16 | Hanse | 132 |
| 147 | BallerBurg | RaucherRaum | 0 | 16 | Hanse | 100 |
| 236 | LaEspañola | Saquiliri | 0 | 16 | Hanse | 92 |
| 167 | VivaColonia | Asterix11 | 0 | 16 | Hanse | 69 |
| 155 | Acaria | sir_blade | 0 | 16 | Hanse | 76 |
| 116 | VOICES | Sallie | 0 | 16 | Hanse | 137 |
| 164 | TOONTOWN | CTBH | 0 | 16 | Hanse | 110 |
| 182 | VillaKunterbunt | Ila | 0 | 16 | Hanse | 29 |
| 61 | Stonehenge | 3stein | 0 | 16 | Hanse | 167 |
| 96 | Charypso | monni | 0 | 17 | Hanse | 147 |
| 27 | TerraBrasilis | faylee | 0 | 17 | Hanse | 109 |
| 99 | Antares | kilt46 | 0 | 17 | 53 | |
| 115 | Märchenwald | eddi2007 | 0 | 17 | Hanse | 40 |
| 192 | Malediven | Angi69 | 0 | 17 | Hanse | 170 |
| 94 | Hollywood | MiKä | 0 | 17 | Hanse | 224 |
| 92 | 7Heaven | Gnoph | 0 | 17 | Hanse | 38 |
| 191 | Das-Dorf-der-Verrückten | enailil | 0 | 17 | Hanse | 187 |
