Aktuelles
Wegen eines Fehlers müssen die Bürgermeisterwahlen für den März leider wiederholt werden. Bis zum 15. März könnt ihr alle noch einmal eure Stimme abgeben. Wir entschuldigen uns für die Panne.
BSW-Team am Dienstag, 5. März 2013 22.36 Uhr CET.
Info sulle Gilde
I membri della gilda di Siedler
| Membri della gilda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | STADTID | Titolo | Nome | Città | Influenza | Stato-Gilda |
| 1 | 174 | großes Nachtgespenst [K20] | JackyONeill | LaDeutscheVita | 1860 | Y |
| 2 | 8 | Kaiserin [W21] | affirescue | Phantasia | 1748 | N |
| 3 | 135 | Kronprinzessin [W19] | lilo2 | Stadtflucht | 1634 | N |
| 4 | 83 | Dorfälteste [W20] | Ratzdifaz | Gallien | 1613 | N |
| 5 | 210 | Kaiserin [W21] | regi | Omnibus | 1523 | N |
| 6 | 198 | Potimarron Cosmique [W18] | Serval71 | Taom | 1462 | N |
| 7 | 127 | Kurfürst [W17] | Lollek | Drachenfels | 1421 | N |
| 8 | 8 | Phantadrache [W19] | Stechfisch | Phantasia | 1402 | N |
| 9 | 174 | almost God [K21] | KleineMü | LaDeutscheVita | 1317 | N |
| 10 | 156 | Spaghettimonster [W19] | Carlos | Parentia | 1260 | N |
| 11 | 112 | Ritter [W11] | Markus35MI | Hispania | 1167 | N |
| 12 | 83 | Römerinnenverdrescherin [W19] | magma31 | Gallien | 1080 | N |
| 13 | 0 | Duke [W15] | dr_maestro | ARMfeld | 1076 | N |
| 14 | 203 | Kronprinz [W19] | Cunik | CzechMate | 950 | N |
| 15 | 141 | Championsleaguesiegerin [W19] | ela65 | Millerntor | 670 | N |
| 16 | 174 | kleines Nachtgespenst [K19] | ualani | LaDeutscheVita | 610 | N |
| 17 | 31 | König [W20] | Speedy- | Babylon | 530 | N |
| 18 | 1 | Prinzessin [W18] | twigglmaus | LosVelozes | 518 | N |
| 19 | 226 | Suppenschüsselprinz [W18] | Szarazach | Småland | 302 | N |
| 20 | 207 | Waiwalaid [W12] | Avencia | Bayern | 115 | N |
| 21 | 177 | Zirkusdirektor [W19] | lieberNachtFalke | Zirkus | 69 | N |
| 22 | 79 | Graf [W13] | DavideEngel | LibertyCity | 54 | N |
| 23 | 208 | SilberfischchenAnglerin [W8] | Finja84 | ZOO | 52 | N |
| 24 | 177 | Löwenbändigerin [W18] | Zoè | Zirkus | 14 | N |
