Die Gilden und ihre Mitglieder
| Gilden Seite: << 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Gilde | Gildenmeister | Vermögen | Mitglieder | Homepage |
| 56 | Clans | Lucy-Lawless | 55777 | 0 | Link | |
| 29 | Manhattan | Lucy-Lawless | 7998 | 0 | Link | |
| 63 | Dudeln | Lucy-Lawless | 58669 | 0 | Link | |
| 90 | FinstereFlure | Lucy-Lawless | 54620 | 0 | Link | |
| 67 | Funkenschlag | Lucy-Lawless | 504080 | 0 | Link | |
| 40 | Fuersten | Lucy-Lawless | 133364 | 0 | Link | |
| 88 | SaeulenDerErde | Lucy-Lawless | 80460 | 0 | Link | |
| 48 | CC-JaegerUndSammler | kevinffm | 29716 | 2 | Link | |
| 109 | Drachenherz | [Deleted]/03-NOV-25 | 224234 | 4 | Link | |
| 47 | Ligretto | Pullerente | 75886 | 2 | Link | |
| 5 | Manitou | Lucy-Lawless | 61431 | 0 | Link | |
| 39 | Meuterer | Lucy-Lawless | 63337 | 0 | Link | |
| 59 | Attika | DavideEngel | 152606 | 1 | Link | |
| 54 | ParisParis | Lucy-Lawless | 62971 | 0 | Link | |
| 81 | PackeisAmPol | Andy2k5 | 49482 | 3 | Link | |
| 70 | PiranhaPedro | Borgon | 65278 | 1 | Link | |
| 22 | Kardinal&Koenig | [Deleted]/03-NOV-25 | 56383 | 1 | Link | |
| 93 | NotreDame | Syr | 89239 | 3 | Link | |
| 98 | StoneAge | lessi3 | 2693909 | 1 | Link | |
| 30 | Tichu | Partyqueen80 | 14297134 | 16 | Link | |
