Die Städte und ihre Einwohner
| Städte Seite: << 1 2 3 4 5 ... 10 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Stadt | Bürgermeister | Steuersatz | Einwohner | Hansestatus | Managerrang |
| 82 | ParadiseCity | Travellerin | 0 | 39 | Hanse | 41 |
| 142 | Korea-Town | ragenet | 0 | 39 | Hanse | 1 |
| 19 | Rivendell | renate | 0 | 37 | Hanse | 91 |
| 4 | OldFolksTown | shiryouri | 0 | 37 | Hanse | 196 |
| 98 | Charity | trigger71 | 0 | 36 | Hanse | 223 |
| 175 | Concordia | tina-west | 0 | 36 | Hanse | 169 |
| 224 | Planlos | heilkraut | 0 | 36 | Hanse | 185 |
| 181 | Comune | Herein | 0 | 35 | Hanse | 227 |
| 34 | Reality-Town | kevinffm | 0 | 34 | Hanse | 13 |
| 189 | WaltDisney-City | würzig | 0 | 34 | Hanse | 240 |
| 244 | Incognitus | weliker | 0 | 34 | Hanse | 205 |
| 178 | Girasoles | staba | 0 | 33 | Hanse | 208 |
| 149 | BadGirlCity | loewe | 0 | 32 | Hanse | 211 |
| 231 | Chinatown | DoThat | 0 | 32 | Hanse | 200 |
| 210 | Omnibus | Gummibärle | 1 | 32 | Hanse | 242 |
| 30 | Dragontown | Sanserai | 0 | 32 | Hanse | 214 |
| 176 | CastleofDreams | Riedel | 0 | 31 | Hanse | 230 |
| 153 | KölscheKlüngel | Vetdoc | 0 | 31 | Hanse | 222 |
| 45 | 5thDimension | Sumus | 0 | 30 | Hanse | 153 |
| 75 | Nordlicht | andy64 | 0 | 30 | Hanse | 10 |
| 64 | Carcassonne-Plage | moumoune | 0 | 30 | Hanse | 193 |
| 29 | GamesTown | scorpion3010 | 0 | 30 | Hanse | 158 |
| 2 | NightowlsHome | donauforelle | 0 | 29 | Hanse | 181 |
| 15 | Hügel der Gehenkten | Hirnlego | 0 | 29 | Hanse | 201 |
| 110 | Olymp | Darter | 0 | 29 | Hanse | 67 |
