Die Städte und ihre Einwohner
| Städte Seite: << 1 ... 7 8 9 10 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Stadt | Bürgermeister | Steuersatz | Einwohner | Hansestatus | Managerrang |
| 96 | Charypso | monni | 0 | 17 | Hanse | 145 |
| 91 | Roma | Xbeam | 0 | 11 | 227 | |
| 116 | VOICES | Sallie | 0 | 16 | Hanse | 134 |
| 117 | Aventurien | avalonia | 0 | 9 | 7 | |
| 115 | Märchenwald | eddi2007 | 0 | 17 | Hanse | 37 |
| 114 | Besserwisserministerium | ascot | 0 | 14 | 49 | |
| 120 | Overtime | nevinchen | 0 | 12 | 89 | |
| 118 | Hitchhiker'sGuide | Fernsehmon | 0 | 22 | Hanse | 116 |
| 119 | Indiana | Oinki | 0 | 4 | 69 | |
| 107 | HardRock | kuhloss | 0 | 18 | Hanse | 198 |
| 109 | Reflection | annonymus | 1 | 19 | Hanse | 54 |
| 110 | Olymp | Darter | 0 | 29 | Hanse | 128 |
| 108 | LeseLust | charlotte | 0 | 11 | 125 | |
| 113 | The.Great.White.North | Jim_P | 0 | 20 | Hanse | 30 |
| 112 | Hispania | gonecase | 0 | 18 | Hanse | 68 |
| 111 | Queen's Gambit | schnuerchen | 10 | 19 | Hanse | 155 |
| 61 | Stonehenge | 3stein | 0 | 16 | Hanse | 196 |
| 70 | Hogwarts | GoodOldMarty | 0 | 38 | Hanse | 228 |
| 71 | Edoras | Bello | 0 | 11 | 138 | |
| 69 | LoveStory | Burkhard | 0 | 15 | 20 | |
| 68 | AngelsCorner | luccajoeline | 20 | 21 | Hanse | 151 |
| 74 | Nexus | wolke4711 | 0 | 41 | Hanse | 229 |
| 72 | Dornbach | SunnyR | 0 | 21 | Hanse | 127 |
| 73 | TrulasuVillage | susel | 0 | 27 | Hanse | 233 |
| 75 | Nordlicht | andy64 | 0 | 30 | Hanse | 9 |
