Informazioni sulla città
L'approvvigionamento di Zirkus
|
Mercato
|
| Legno | 5 |
| Pietra | 99 |
| Ferro | 22 |
| Lana | 29 |
| Cibo | 206 |
| Tessuti | 0 |
| Attrezzi | 50 |
| Taler | 69 |
| |
| Riempimento | 611 |
| Capacità | 4100 |
| Percentuale di utilizzo | 14.9% |
|
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina << 1 ... 1554 1555 1556 1557 1558 ... 1842 >>
|
| Data | Codice | Descrizione |
| TUE, 28.07.2020, 05:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,0,1,0,0) |
| TUE, 28.08.2007, 00:18 | 1 | Versorgung Spiele: (648) Aktiv=56 Inaktiv=0 Selbst=1 => Tuecher: 290 Werkzeug: 95 |
| TUE, 28.08.2007, 00:18 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=35/0 Baustellen=1 => Tuecher: 280 Nahrung: 2100 |
| TUE, 28.08.2007, 00:18 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,70,19,3,0) |
| TUE, 28.08.2007, 00:18 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,4,2,5,2) |
| TUE, 28.08.2012, 05:01 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,44,21,5,0) |
| TUE, 28.08.2012, 05:01 | 1 | Versorgung Spiele: (2476) Aktiv=67 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 451 Werkzeug: 141 |
| TUE, 28.08.2012, 05:01 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=22/0 Baustellen=1 => Tuecher: 176 Nahrung: 1320 |
| TUE, 28.08.2012, 05:01 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,1,5,4,1) |
| TUE, 28.08.2018, 05:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,1,0,1,0) |
| TUE, 28.08.2018, 05:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=31/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 775 |
| TUE, 28.08.2018, 05:00 | 1 | Versorgung Spiele: (4667) Aktiv=90 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
I differenti codici indicano:
| Code |
Contenuto |
| 1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
| 2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
| 3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
| 4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
| 5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
| 6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
| 7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |