Stadtinformationen
Versorgung von Parentia
|
Marktplatz
|
| Holz | 238 |
| Stein | 253 |
| Erz | 18 |
| Wolle | 933 |
| Nahrung | 512 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 3409 |
| |
| Belegung | 1954 |
| Kapazität | 2000 |
| Ausnutzungsgrad | 97.7% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1432 1433 1434 1435 1436 ... 2041 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| MON, 31.10.2022, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SUN, 30.10.2022, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| FRI, 23.08.2024, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SAT, 29.10.2022, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| TUE, 01.11.2022, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| TUE, 18.10.2022, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| MON, 17.10.2022, 05:01 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| WED, 19.10.2022, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SUN, 16.10.2022, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| FRI, 01.03.2013, 05:13 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SUN, 23.10.2022, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SAT, 22.10.2022, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |