Stadtinformationen
Versorgung von DreamCity
Marktplatz
|
Holz | 385 |
Stein | 113 |
Erz | 131 |
Wolle | 682 |
Nahrung | 447 |
Tuch | 4 |
Werkzeug | 6 |
Taler | 818 |
| |
Belegung | 1800 |
Kapazität | 1800 |
Ausnutzungsgrad | 100% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1389 1390 1391 1392 1393 ... 1850 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
TUE, 03.02.2009, 07:30 | 5 | C36-50 Clans |
TUE, 03.02.2009, 07:30 | 6 | Nicht genug Taler um von Boerse nachzukaufen. (0,0,0,0,40,17,0) |
TUE, 03.02.2009, 07:30 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,40,17,3,0) |
MON, 02.02.2009, 07:28 | 1 | Versorgung Spiele: (2378) Aktiv=53 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 299 Werkzeug: 95 |
MON, 02.02.2009, 07:28 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=24/0 Baustellen=0 => Tuecher: 192 Nahrung: 1200 |
MON, 02.02.2009, 07:28 | 5 | C36-2 Transamerica |
MON, 02.02.2009, 07:28 | 5 | C36-89 ThurnUndTaxis |
MON, 02.02.2009, 07:28 | 6 | Nicht genug Taler um von Boerse nachzukaufen. (0,0,0,0,40,16,0) |
MON, 02.02.2009, 07:28 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,40,16,3,0) |
SUN, 01.02.2009, 10:16 | 1 | Versorgung Spiele: (2377) Aktiv=53 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 299 Werkzeug: 95 |
SUN, 01.02.2009, 10:16 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=24/0 Baustellen=0 => Tuecher: 192 Nahrung: 1200 |
SUN, 01.02.2009, 10:16 | 5 | C36-1 Carcassonne |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |