Le città e i loro abitanti
| Città Pagina 1 2 3 4 5 ... 10 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Città | Sindaco | Tasse | Abitanti | Stato Hansa | Manager ranking |
| 48 | Sunshine-State | *Stay* | 0 | 18 | Hanse | 141 |
| 61 | Stonehenge | 3stein | 0 | 16 | Hanse | 194 |
| 136 | Düsterwald | >silva< | 0 | 19 | Hanse | 17 |
| 123 | Loreley | Airwolf | 0 | 19 | Hanse | 162 |
| 126 | BONES | Alastor2019 | 0 | 26 | Hanse | 133 |
| 160 | Spielplatz | Amatreon | 0 | 9 | 31 | |
| 198 | Taom | Amzen | 20 | 61 | Hanse | 112 |
| 57 | GraueAnfurten | anders | 0 | 27 | Hanse | 8 |
| 32 | Arena-auf-Schalke | AndreasHöhn | 0 | 20 | Hanse | 205 |
| 75 | Nordlicht | andy64 | 0 | 30 | Hanse | 1 |
| 192 | Malediven | Angi69 | 0 | 17 | Hanse | 165 |
| 109 | Reflection | annonymus | 1 | 19 | Hanse | 59 |
| 65 | Zambonga-Island | ApollosGirl | 0 | 24 | Hanse | 207 |
| 63 | Pirates Cove | Arjuna92 | 0 | 23 | Hanse | 181 |
| 0 | ARMfeld | ARMistice | 1 | 1101119 | 246 | |
| 114 | Besserwisserministerium | ascot | 0 | 14 | 52 | |
| 167 | VivaColonia | Asterix11 | 0 | 16 | Hanse | 67 |
| 117 | Aventurien | avalonia | 0 | 9 | 16 | |
| 50 | Ruehrei | BadPritt | 0 | 24 | Hanse | 66 |
| 232 | Springfield | BarneyGrumble | 0 | 20 | Hanse | 198 |
| 71 | Edoras | Bello | 0 | 11 | 137 | |
| 87 | VISION | BibbiBlocksberg | 0 | 4 | 158 | |
| 128 | Ankh-Morpork | BieneSumm | 0 | 18 | Hanse | 49 |
| 193 | Tarmidae | BlueBaer | 0 | 10 | 122 | |
| 69 | LoveStory | Burkhard | 0 | 15 | 26 | |
