informations sur les villes
Approvisionnement de Besserwisserministerium
|
Le Marché
|
| Bois | 170 |
| pierre | 410 |
| Minerai | 54 |
| Laine | 374 |
| Nourriture | 392 |
| Tissus | 0 |
| Outil | 0 |
| Taler | 7000 |
| |
| Remplissage | 1400 |
| Capacité | 1400 |
| Taux d'utilisation | 100% |
|
Approvisionnement des derniers jours
page << 1 ... 1166 1167 1168 1169 1170 ... 1304 >>
|
| Date | Code | Description |
| WED, 09.03.2011, 00:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 09.03.2011, 00:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 09.03.2011, 00:01 | 6 | Nicht genug Taler um von Boerse nachzukaufen. (0,0,0,0,23,4,0) |
| WED, 09.03.2011, 00:01 | 1 | Versorgung Spiele: (2561) Aktiv=0 Inaktiv=35 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 35 |
| WED, 09.03.2011, 00:01 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=15/2 Baustellen=0 => Tuecher: 120 Nahrung: 750 |
| WED, 09.03.2011, 00:01 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,25,4,1,40) |
| WED, 09.04.2008, 22:13 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,1,2,0,0) |
| WED, 09.04.2008, 22:13 | 1 | Versorgung Spiele: (1497) Aktiv=22 Inaktiv=5 Selbst=3 => Tuecher: 133 Werkzeug: 46 |
| WED, 09.04.2008, 22:13 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=10/0 Baustellen=0 => Tuecher: 80 Nahrung: 500 |
| WED, 09.04.2008, 22:13 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,17,7,1,0) |
| WED, 09.04.2014, 05:02 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=14/2 Baustellen=0 => Tuecher: 112 Nahrung: 700 |
| WED, 09.04.2014, 05:02 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Les différents codes ont les significations suivantes :
| Code |
Contenu |
| 1 |
Le numéro courant (l'âge en jour de la ville), les jeux actifs, les jeux inactifs, les jeux payés par les habitants => impôts mensuels en tissus et outils pour les jeux. |
| 2 |
Nombre de citoyens / dont sans domicile, Nombre de chantiers => dépenses mensuelles en tissus et nourriture pour les citoyens et les chantiers. |
| 3 |
Bonus pour l'approvisonnement depuis la place du marché (bois, pierre, minerai, laine, nourriture) |
| 4 |
Approvisionnement à partir de l'entrepôt, pas de bonus |
| 5 |
Un jeu désactivé à cause d'un manque de matière permière et éventuellement d'autres à cause d'un manque de talers. |
| 6 |
Matières premières achetées à la bourse à cause d'un manque de ressources (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil) |
| 7 |
Consommation totale du jour (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil, Talers) |