Stadtinformationen
Versorgung von Hollywood
| Marktplatz | |
|---|---|
| HOLZ | 325 |
| STEIN | 306 |
| ERZ | 180 |
| WOLLE | 543 |
| NAHRUNG | 346 |
| TUCH | 0 |
| WERKZEUG | 0 |
| TALER | 8500 |
| SPACER | |
| BELEGUNG | 1700 |
| KAPAZITAET | 1700 |
| AUSNUTZUNG | 100% |
| Versorgung der letzten Tage Seite: << 1 ... 485 486 487 488 489 ... 1338 >> | ||
|---|---|---|
| ZEITPUNKT | CODE | BESCHREIBUNG |
| THU, 14.07.2005, 22:50 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,1,5,0,1) |
| THU, 14.06.2012, 21:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,3,3,4,2) |
| THU, 14.06.2012, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=19/0 Baustellen=0 => Tuecher: 152 Nahrung: 950 |
| THU, 14.06.2012, 21:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,32,26,7,0) |
| THU, 14.06.2012, 21:00 | 1 | Versorgung Spiele: (3240) Aktiv=108 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 633 Werkzeug: 208 |
| THU, 14.06.2007, 23:59 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,61,18,4,0) |
| THU, 14.06.2007, 23:59 | 1 | Versorgung Spiele: (1413) Aktiv=63 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 360 Werkzeug: 114 |
| THU, 14.06.2007, 23:59 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=26/0 Baustellen=2 => Tuecher: 208 Nahrung: 1820 |
| THU, 14.06.2007, 23:59 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (3,0,4,4,2) |
| THU, 14.05.2015, 21:00 | 1 | Versorgung Spiele: (4304) Aktiv=108 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| THU, 14.05.2015, 21:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,0,0,0,0) |
| THU, 14.05.2015, 21:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,15,0,0,0) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code | Inhalt |
|---|---|
| 1 | laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 | Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 | zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 | Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 | wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 | wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 | an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |
