informations sur les villes
Approvisionnement de wolke7
|
Le Marché
|
| Bois | 33 |
| pierre | 18 |
| Minerai | 26 |
| Laine | 36 |
| Nourriture | 0 |
| Tissus | 0 |
| Outil | 0 |
| Taler | 11 |
| |
| Remplissage | 113 |
| Capacité | 700 |
| Taux d'utilisation | 16.1% |
|
Approvisionnement des derniers jours
page << 1 ... 1255 1256 1257 1258 1259 ... 2760 >>
|
| Date | Code | Description |
| SUN, 25.09.2016, 05:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,6,0,0,0) |
| SUN, 25.09.2016, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 25.09.2016, 05:00 | 6 | Nicht genug Taler um von Boerse nachzukaufen. (0,0,0,0,6,0,0) |
| SUN, 25.09.2016, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 25.09.2016, 05:00 | 1 | Versorgung Spiele: (2977) Aktiv=0 Inaktiv=19 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| SUN, 25.09.2016, 05:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=7/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 175 |
| SUN, 25.09.2011, 05:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,14,6,1,0) |
| SUN, 25.09.2011, 05:00 | 1 | Versorgung Spiele: (1150) Aktiv=15 Inaktiv=3 Selbst=0 => Tuecher: 132 Werkzeug: 42 |
| SUN, 25.09.2011, 05:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,1,1,0,0) |
| SUN, 25.09.2011, 05:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=7/0 Baustellen=1 => Tuecher: 56 Nahrung: 420 |
| SUN, 25.08.2024, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 25.08.2024, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Les différents codes ont les significations suivantes :
| Code |
Contenu |
| 1 |
Le numéro courant (l'âge en jour de la ville), les jeux actifs, les jeux inactifs, les jeux payés par les habitants => impôts mensuels en tissus et outils pour les jeux. |
| 2 |
Nombre de citoyens / dont sans domicile, Nombre de chantiers => dépenses mensuelles en tissus et nourriture pour les citoyens et les chantiers. |
| 3 |
Bonus pour l'approvisonnement depuis la place du marché (bois, pierre, minerai, laine, nourriture) |
| 4 |
Approvisionnement à partir de l'entrepôt, pas de bonus |
| 5 |
Un jeu désactivé à cause d'un manque de matière permière et éventuellement d'autres à cause d'un manque de talers. |
| 6 |
Matières premières achetées à la bourse à cause d'un manque de ressources (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil) |
| 7 |
Consommation totale du jour (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil, Talers) |