Informazioni sulla città
L'approvvigionamento di wolke7
Mercato
|
Legno | 33 |
Pietra | 18 |
Ferro | 26 |
Lana | 36 |
Cibo | 0 |
Tessuti | 0 |
Attrezzi | 0 |
Taler | 11 |
| |
Riempimento | 113 |
Capacità | 700 |
Percentuale di utilizzo | 16.1% |
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina << 1 ... 1969 1970 1971 1972 1973 ... 2733 >>
|
Data | Codice | Descrizione |
TUE, 02.04.2024, 05:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=7/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 175 |
TUE, 02.04.2024, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 02.04.2024, 05:00 | 6 | Nicht genug Taler um von Boerse nachzukaufen. (0,0,0,0,5,0,0) |
TUE, 02.04.2024, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 02.05.2017, 05:02 | 6 | Nicht genug Taler um von Boerse nachzukaufen. (0,0,0,0,6,0,0) |
TUE, 02.05.2017, 05:02 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,6,0,0,0) |
TUE, 02.05.2017, 05:02 | 1 | Versorgung Spiele: (3196) Aktiv=0 Inaktiv=19 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
TUE, 02.05.2017, 05:02 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 02.05.2017, 05:02 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 02.05.2017, 05:02 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=7/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 175 |
TUE, 02.05.2023, 05:00 | 6 | Nicht genug Taler um von Boerse nachzukaufen. (0,0,0,0,5,0,0) |
TUE, 02.05.2023, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
I differenti codici indicano:
Code |
Contenuto |
1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |