Stadtinformationen
Versorgung von Korea-Town
Marktplatz
|
Holz | 44 |
Stein | 22 |
Erz | 9 |
Wolle | 13 |
Nahrung | 0 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 0 |
| |
Belegung | 88 |
Kapazität | 4000 |
Ausnutzungsgrad | 2.2% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1458 1459 1460 1461 1462 ... 3336 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
SUN, 16.10.2022, 15:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 17.10.2022, 15:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SAT, 16.02.2013, 15:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 17.10.2022, 15:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SAT, 15.10.2022, 15:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SAT, 15.10.2022, 15:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SUN, 17.02.2013, 15:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SUN, 17.02.2013, 15:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 27.02.2015, 15:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
WED, 19.10.2022, 15:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
WED, 13.02.2013, 15:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
WED, 13.02.2013, 15:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |