Stadtinformationen
Versorgung von Hispania
Marktplatz
|
Holz | 249 |
Stein | 467 |
Erz | 390 |
Wolle | 690 |
Nahrung | 4 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 8660 |
| |
Belegung | 1800 |
Kapazität | 1800 |
Ausnutzungsgrad | 100% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1599 1600 1601 1602 1603 ... 2425 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
WED, 08.05.2019, 12:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 08.12.2020, 12:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 17.09.2019, 12:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
WED, 09.04.2025, 12:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
THU, 26.06.2025, 12:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SAT, 09.02.2008, 12:01 | 5 | C112-27 Bluff |
TUE, 01.12.2020, 12:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 11.03.2022, 12:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
THU, 09.05.2019, 12:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 30.11.2020, 12:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 09.12.2024, 12:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 30.06.2008, 12:04 | 5 | C112-59 EinfachGenial |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |