Stadtinformationen
Versorgung von VOICES
Marktplatz
|
Holz | 191 |
Stein | 261 |
Erz | 152 |
Wolle | 622 |
Nahrung | 374 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 5738 |
| |
Belegung | 1600 |
Kapazität | 1600 |
Ausnutzungsgrad | 100% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1129 1130 1131 1132 1133 ... 1136 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
WED, 14.08.2013, 12:00 | 5 | C116-22 Carcassonne |
FRI, 07.08.2009, 12:00 | 5 | C116-22 Carcassonne |
THU, 08.11.2012, 12:00 | 5 | C116-21 Transamerica |
SUN, 02.09.2007, 14:18 | 5 | C116-21 Transamerica |
THU, 15.05.2014, 12:00 | 5 | C116-21 Transamerica |
SUN, 21.07.2013, 12:00 | 5 | C116-14 CafeInternational |
SAT, 14.08.2010, 12:00 | 5 | C116-13 ThurnUndTaxis |
TUE, 28.08.2012, 12:00 | 5 | C116-13 ThurnUndTaxis |
SAT, 17.11.2007, 11:59 | 5 | C116-13 ThurnUndTaxis |
SAT, 20.10.2012, 12:00 | 5 | C116-0 SanJuan |
FRI, 30.05.2014, 12:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,30,6,0) |
FRI, 06.06.2014, 12:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,30,5,2) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |