Stadtinformationen
Versorgung von Olymp
|
Marktplatz
|
| Holz | 498 |
| Stein | 771 |
| Erz | 192 |
| Wolle | 1175 |
| Nahrung | 242 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 14483 |
| |
| Belegung | 2878 |
| Kapazität | 2900 |
| Ausnutzungsgrad | 99.2% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1187 1188 1189 1190 1191 ... 1455 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| SUN, 02.02.2014, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| THU, 04.01.2024, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SUN, 02.02.2014, 00:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SUN, 20.10.2024, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| FRI, 31.01.2014, 05:03 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| FRI, 11.10.2024, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| FRI, 15.07.2011, 05:03 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| MON, 03.02.2014, 05:01 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| TUE, 04.02.2014, 05:02 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| WED, 05.02.2014, 05:01 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| THU, 10.10.2024, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| THU, 17.10.2024, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |