Stadtinformationen
Versorgung von Stadtflucht
Marktplatz
|
Holz | 467 |
Stein | 513 |
Erz | 375 |
Wolle | 738 |
Nahrung | 507 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 13000 |
| |
Belegung | 2600 |
Kapazität | 2600 |
Ausnutzungsgrad | 100% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1213 1214 1215
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
FRI, 13.05.2005, 15:02 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,43,14,2,0) |
THU, 12.05.2005, 21:52 | 1 | Versorgung Spiele: (12915) Aktiv=34 Inaktiv=0 => Tuecher: 219 Werkzeug: 67 |
THU, 12.05.2005, 21:52 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=26/10 Baustellen=0 => Tuecher: 208 Nahrung: 1300 |
THU, 12.05.2005, 21:52 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,1,4,0,1) |
THU, 12.05.2005, 21:52 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,43,14,2,200) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |