Stadtinformationen
Versorgung von Zwischenwelt
Marktplatz
|
Holz | 159 |
Stein | 72 |
Erz | 72 |
Wolle | 162 |
Nahrung | 35 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 2500 |
| |
Belegung | 500 |
Kapazität | 500 |
Ausnutzungsgrad | 100% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1193 1194 1195 1196 1197 ... 1319 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
FRI, 20.11.2009, 21:00 | 1 | Versorgung Spiele: (1844) Aktiv=30 Inaktiv=9 Selbst=2 => Tuecher: 195 Werkzeug: 70 |
FRI, 20.10.2006, 22:47 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=19/0 Baustellen=0 => Tuecher: 152 Nahrung: 950 |
FRI, 20.10.2006, 22:47 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
FRI, 20.10.2006, 22:47 | 1 | Versorgung Spiele: (717) Aktiv=31 Inaktiv=3 Selbst=1 => Tuecher: 199 Werkzeug: 64 |
FRI, 20.10.2006, 22:47 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,32,12,2,0) |
FRI, 20.09.2013, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=13/0 Baustellen=0 => Tuecher: 104 Nahrung: 650 |
FRI, 20.09.2013, 21:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 20.09.2013, 21:00 | 1 | Versorgung Spiele: (3244) Aktiv=0 Inaktiv=36 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 36 |
FRI, 20.09.2013, 21:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,22,4,1,0) |
FRI, 20.09.2013, 21:00 | 6 | Nicht genug Taler um von Boerse nachzukaufen. (0,0,0,0,18,4,1) |
FRI, 20.09.2013, 21:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 20.08.2010, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=22/0 Baustellen=0 => Tuecher: 176 Nahrung: 1100 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |