Stadtinformationen
Versorgung von Hollywood
| Marktplatz | |
|---|---|
| HOLZ | 325 |
| STEIN | 306 |
| ERZ | 180 |
| WOLLE | 543 |
| NAHRUNG | 346 |
| TUCH | 0 |
| WERKZEUG | 0 |
| TALER | 8500 |
| SPACER | |
| BELEGUNG | 1700 |
| KAPAZITAET | 1700 |
| AUSNUTZUNG | 100% |
| Versorgung der letzten Tage Seite: << 1 ... 726 727 728 729 730 ... 1338 >> | ||
|---|---|---|
| ZEITPUNKT | CODE | BESCHREIBUNG |
| SUN, 30.10.2016, 21:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,0,0,0,1) |
| SAT, 31.03.2007, 23:42 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,4,4,1,3) |
| WED, 04.02.2009, 22:02 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,1,4,3,2) |
| TUE, 07.02.2006, 21:47 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,0,0,6,0) |
| FRI, 27.09.2013, 21:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,2,2,1,8) |
| WED, 15.10.2008, 22:05 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,1,2,6,2) |
| SAT, 05.04.2008, 22:12 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,1,6,2,2) |
| WED, 13.06.2007, 23:59 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,3,3,2,4) |
| TUE, 03.02.2009, 22:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,3,3,2,1) |
| FRI, 01.08.2014, 21:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (4,3,3,4,2) |
| FRI, 25.04.2008, 22:16 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (4,2,1,5,1) |
| WED, 28.03.2007, 23:41 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (3,0,3,3,4) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code | Inhalt |
|---|---|
| 1 | laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 | Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 | zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 | Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 | wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 | wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 | an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |
