Stadtinformationen
Versorgung von Angkor
Marktplatz
|
Holz | 325 |
Stein | 273 |
Erz | 183 |
Wolle | 415 |
Nahrung | 0 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 6000 |
| |
Belegung | 1196 |
Kapazität | 1200 |
Ausnutzungsgrad | 99.7% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1387 1388 1389 1390 1391 ... 1679 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
SAT, 02.10.2021, 08:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
FRI, 27.06.2014, 08:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
FRI, 27.08.2021, 08:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SAT, 28.08.2021, 08:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
MON, 30.08.2021, 08:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
FRI, 04.07.2014, 08:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
FRI, 01.10.2021, 08:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SUN, 29.08.2021, 08:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
THU, 10.01.2013, 08:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SAT, 28.06.2014, 08:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SUN, 10.01.2021, 08:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SUN, 05.09.2021, 08:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |