Le gilde ed i membri
| Gilde Pagina << 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Gilde | Capogilda | Fondi | Membri | Homepage |
| 81 | PackeisAmPol | Andy2k5 | 46395 | 3 | Link | |
| 83 | Caylus | Lucy-Lawless | 2601667 | 0 | Link | |
| 84 | ThurnUndTaxis | prettyhexe | 230851 | 2 | ||
| 85 | UmKroneUndKragen | Sixpack | 59375 | 1 | Link | |
| 88 | SaeulenDerErde | Lucy-Lawless | 80652 | 0 | Link | |
| 89 | Bohnanza | tinidave | 100666 | 5 | Link | |
| 90 | FinstereFlure | Lucy-Lawless | 59399 | 0 | Link | |
| 93 | NotreDame | kriand | 76576 | 3 | Link | |
| 95 | Imperial | ninjacatt | 208104 | 2 | Link | |
| 96 | AufAchse | ReniDarling | 287338 | 1 | Link | |
| 97 | Wizard | mikegreece | 2251704 | 2 | Link | |
| 98 | StoneAge | lessi3 | 2713197 | 1 | Link | |
| 101 | Kingsburg | Lucy-Lawless | 232715 | 1 | ||
| 102 | Wikinger | Syrena | 68079 | 4 | Link | |
| 103 | ImSchutzeDerBurg | Lucy-Lawless | 66367 | 0 | Link | |
| 105 | Numeri | [Deleted]/03-NOV-25 | 554456 | 2 | Link | |
| 109 | Drachenherz | SweetSecrets | 232241 | 4 | Link | |
| 110 | 11nimmt | Tzeremes13 | 460751 | 1 | Link | |
| 111 | Zatre | latschen | 257864 | 4 | ||
| 115 | Pantheon | Gabihof | 678260 | 2 | ||
