Die Gilden und ihre Mitglieder
| Gilden Seite: << 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Gilde | Gildenmeister | Vermögen | Mitglieder | Homepage |
| 5 | Manitou | Lucy-Lawless | 61893 | 0 | Link | |
| 38 | Vabanque | Lucy-Lawless | 12199 | 0 | Link | |
| 141 | DoppeltSoClever | Cintra | 973866 | 1 | ||
| 22 | Kardinal&Koenig | ZWS | 56621 | 1 | Link | |
| 85 | UmKroneUndKragen | Sixpack | 60051 | 1 | Link | |
| 110 | 11nimmt | Tzeremes13 | 465632 | 1 | Link | |
| 117 | Crosswise | Sweety77 | 63457 | 1 | ||
| 81 | PackeisAmPol | [Deleted]/03-NOV-25 | 46395 | 1 | Link | |
| 77 | Verflixxt | Sternmarcus | 541265 | 1 | Link | |
| 42 | CC-Erweiterung | jonalu | 366671 | 1 | Link | |
| 98 | StoneAge | lessi3 | 2723621 | 1 | Link | |
| 96 | AufAchse | ReniDarling | 289206 | 1 | Link | |
| 101 | Kingsburg | Lucy-Lawless | 233267 | 1 | ||
| 142 | Dizzle | Quickstepp | 317424 | 1 | ||
| 11 | TurnIt | crazzi6 | 59065 | 1 | ||
| 146 | GoennenKoennen | Prunus | 927784 | 1 | ||
| 143 | Hadara | Arwyn | 68851 | 1 | ||
| 60 | KingLui | brasil-bahia | 60957 | 1 | ||
| 59 | Attika | DavideEngel | 104184 | 1 | Link | |
| 61 | CafeInternational | MaxundMoritz | 526747 | 1 | Link | |
