Le gilde ed i membri
| Gilde Pagina << 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Gilde | Capogilda | Fondi | Membri | Homepage |
| 80 | 6nimmt | Oberwald | 671168 | 3 | Link | |
| 83 | Caylus | Lucy-Lawless | 2604537 | 0 | Link | |
| 84 | ThurnUndTaxis | prettyhexe | 234205 | 2 | ||
| 85 | UmKroneUndKragen | Sixpack | 60541 | 1 | Link | |
| 88 | SaeulenDerErde | Lucy-Lawless | 80877 | 0 | Link | |
| 89 | Bohnanza | tinidave | 102820 | 5 | Link | |
| 90 | FinstereFlure | Lucy-Lawless | 59711 | 0 | Link | |
| 93 | NotreDame | kriand | 73510 | 2 | Link | |
| 95 | Imperial | ninjacatt | 208514 | 2 | Link | |
| 96 | AufAchse | ReniDarling | 291746 | 1 | Link | |
| 97 | Wizard | mikegreece | 2339500 | 2 | Link | |
| 98 | StoneAge | lessi3 | 2747637 | 1 | Link | |
| 101 | Kingsburg | Lucy-Lawless | 233837 | 1 | ||
| 102 | Wikinger | Syrena | 64200 | 3 | Link | |
| 103 | ImSchutzeDerBurg | Lucy-Lawless | 66469 | 0 | Link | |
| 105 | Numeri | [Deleted]/03-NOV-25 | 577517 | 2 | Link | |
| 109 | Drachenherz | SweetSecrets | 243704 | 4 | Link | |
| 110 | 11nimmt | Tzeremes13 | 475016 | 1 | Link | |
| 111 | Zatre | latschen | 285808 | 4 | ||
| 115 | Pantheon | Gabihof | 671348 | 2 | ||
