Informazioni sulla città
L'approvvigionamento di Alkatraz
Mercato
|
Legno | 20 |
Pietra | 0 |
Ferro | 0 |
Lana | 10 |
Cibo | 13 |
Tessuti | 0 |
Attrezzi | 0 |
Taler | 13 |
| |
Riempimento | 43 |
Capacità | 4200 |
Percentuale di utilizzo | 1% |
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina << 1 ... 1133 1134 1135 1136 1137 ... 1297 >>
|
Data | Codice | Descrizione |
WED, 04.10.2023, 22:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
WED, 04.11.2009, 22:05 | 1 | Versorgung Spiele: (2653) Aktiv=21 Inaktiv=37 Selbst=2 => Tuecher: 141 Werkzeug: 81 |
WED, 04.11.2009, 22:05 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (4,1,3,0,2) |
WED, 04.11.2009, 22:05 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,54,12,3,0) |
WED, 04.11.2009, 22:05 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=27/0 Baustellen=1 => Tuecher: 216 Nahrung: 1620 |
WED, 04.12.2013, 22:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
WED, 04.12.2013, 22:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=23/2 Baustellen=0 => Tuecher: 184 Nahrung: 1150 |
WED, 04.12.2013, 22:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,39,6,2,40) |
WED, 04.12.2013, 22:00 | 1 | Versorgung Spiele: (4144) Aktiv=0 Inaktiv=61 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 61 |
WED, 05.01.2011, 22:05 | 1 | Versorgung Spiele: (3080) Aktiv=19 Inaktiv=44 Selbst=0 => Tuecher: 133 Werkzeug: 86 |
WED, 05.01.2011, 22:05 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=32/0 Baustellen=1 => Tuecher: 256 Nahrung: 1920 |
WED, 05.01.2011, 22:05 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (5,3,1,0,2) |
I differenti codici indicano:
Code |
Contenuto |
1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |