Stadtinformationen
Versorgung von LosVelozes
| Marktplatz | |
|---|---|
| HOLZ | 4 |
| STEIN | 2055 |
| ERZ | 0 |
| WOLLE | 0 |
| NAHRUNG | 18 |
| TUCH | 0 |
| WERKZEUG | 0 |
| TALER | 32520 |
| SPACER | |
| BELEGUNG | 2077 |
| KAPAZITAET | 6500 |
| AUSNUTZUNG | 32% |
| Versorgung der letzten Tage Seite: << 1 ... 640 641 642 643 644 ... 1123 >> | ||
|---|---|---|
| ZEITPUNKT | CODE | BESCHREIBUNG |
| SUN, 18.11.2007, 22:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,108,34,6,0) |
| MON, 19.11.2007, 22:01 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,108,34,6,0) |
| WED, 07.11.2007, 21:58 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,108,34,6,0) |
| SAT, 25.07.2009, 22:01 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,108,34,6,0) |
| THU, 08.11.2007, 21:59 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,108,34,6,0) |
| MON, 12.11.2007, 21:59 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,108,34,6,0) |
| MON, 29.10.2007, 00:34 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,108,34,6,0) |
| SAT, 17.11.2007, 22:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,108,34,6,0) |
| WED, 24.10.2007, 00:33 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,108,34,6,0) |
| FRI, 12.10.2007, 00:30 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,108,34,6,0) |
| TUE, 30.10.2007, 00:34 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,108,34,6,0) |
| FRI, 02.11.2007, 21:57 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,108,35,5,0) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code | Inhalt |
|---|---|
| 1 | laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 | Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 | zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 | Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 | wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 | wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 | an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |
