informations sur les villes
Approvisionnement de LosVelozes
|
Le Marché
|
| Bois | 371 |
| pierre | 105 |
| Minerai | 63 |
| Laine | 264 |
| Nourriture | 289 |
| Tissus | 0 |
| Outil | 0 |
| Taler | 32508 |
| |
| Remplissage | 1092 |
| Capacité | 6500 |
| Taux d'utilisation | 16.8% |
|
Approvisionnement des derniers jours
page << 1 ... 1121 1122 1123
|
| Date | Code | Description |
| FRI, 13.05.2005, 15:02 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=76/13 Baustellen=0 => Tuecher: 608 Nahrung: 3800 |
| FRI, 13.05.2005, 15:02 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (4,5,5,5,5) |
| FRI, 13.05.2005, 15:02 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,127,35,4,0) |
| THU, 12.05.2005, 21:52 | 1 | Versorgung Spiele: (12915) Aktiv=82 Inaktiv=0 => Tuecher: 442 Werkzeug: 146 |
| THU, 12.05.2005, 21:52 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=78/13 Baustellen=1 => Tuecher: 624 Nahrung: 4680 |
| THU, 12.05.2005, 21:52 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (5,9,2,2,9) |
| THU, 12.05.2005, 21:52 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,156,36,5,260) |
Les différents codes ont les significations suivantes :
| Code |
Contenu |
| 1 |
Le numéro courant (l'âge en jour de la ville), les jeux actifs, les jeux inactifs, les jeux payés par les habitants => impôts mensuels en tissus et outils pour les jeux. |
| 2 |
Nombre de citoyens / dont sans domicile, Nombre de chantiers => dépenses mensuelles en tissus et nourriture pour les citoyens et les chantiers. |
| 3 |
Bonus pour l'approvisonnement depuis la place du marché (bois, pierre, minerai, laine, nourriture) |
| 4 |
Approvisionnement à partir de l'entrepôt, pas de bonus |
| 5 |
Un jeu désactivé à cause d'un manque de matière permière et éventuellement d'autres à cause d'un manque de talers. |
| 6 |
Matières premières achetées à la bourse à cause d'un manque de ressources (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil) |
| 7 |
Consommation totale du jour (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil, Talers) |