Stadtinformationen
Versorgung von Olymp
|
Marktplatz
|
| Holz | 619 |
| Stein | 307 |
| Erz | 233 |
| Wolle | 1557 |
| Nahrung | 165 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 14500 |
| |
| Belegung | 2881 |
| Kapazität | 2900 |
| Ausnutzungsgrad | 99.3% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1045 1046 1047 1048 1049 ... 1445 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| SUN, 02.02.2014, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| WED, 07.05.2014, 05:02 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| WED, 21.02.2024, 05:01 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SAT, 09.02.2013, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| TUE, 05.03.2024, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| TUE, 22.10.2024, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SUN, 22.06.2025, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| WED, 13.11.2024, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| THU, 16.05.2013, 05:02 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SAT, 17.02.2024, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SUN, 10.11.2024, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| THU, 07.11.2024, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |