Stadtinformationen
Versorgung von Düsterwald
Marktplatz
|
Holz | 0 |
Stein | 0 |
Erz | 0 |
Wolle | 4 |
Nahrung | 8 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 1 |
| |
Belegung | 12 |
Kapazität | 1900 |
Ausnutzungsgrad | .6% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1120 1121 1122 1123 1124 ... 1304 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
SAT, 04.12.2010, 23:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SUN, 05.08.2007, 00:07 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SAT, 11.07.2009, 22:01 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
MON, 09.07.2007, 00:03 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SAT, 26.09.2009, 22:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
THU, 08.10.2009, 22:03 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
FRI, 01.08.2008, 22:12 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SUN, 12.07.2009, 22:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
WED, 16.06.2010, 23:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
THU, 03.12.2009, 22:03 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
THU, 19.05.2011, 06:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SAT, 18.12.2010, 23:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |