informations sur les villes
Approvisionnement de OldFolksTown
|
Le Marché
|
| Bois | 0 |
| pierre | 0 |
| Minerai | 0 |
| Laine | 1500 |
| Nourriture | 1500 |
| Tissus | 0 |
| Outil | 0 |
| Taler | 0 |
| |
| Remplissage | 3000 |
| Capacité | 3700 |
| Taux d'utilisation | 81.1% |
|
Approvisionnement des derniers jours
page << 1 ... 1118 1119 1120 1121 1122 ... 1138 >>
|
| Date | Code | Description |
| SUN, 12.10.2008, 21:00 | 5 | C4-70 Siedler |
| MON, 06.10.2008, 21:00 | 5 | C4-70 Siedler |
| SUN, 13.07.2008, 21:06 | 5 | C4-70 Siedler |
| WED, 06.08.2014, 23:00 | 5 | C4-70 Siedler |
| SAT, 02.08.2008, 21:11 | 5 | C4-70 Siedler |
| SAT, 26.07.2008, 21:09 | 5 | C4-70 Siedler |
| TUE, 16.09.2008, 21:00 | 5 | C4-70 Siedler |
| THU, 07.08.2008, 21:12 | 5 | C4-7 Siedler |
| TUE, 14.10.2008, 21:00 | 5 | C4-7 Siedler |
| SAT, 19.07.2008, 21:08 | 5 | C4-7 Siedler |
| WED, 23.07.2008, 21:09 | 5 | C4-7 Siedler |
| MON, 15.09.2008, 21:00 | 5 | C4-7 Siedler |
Les différents codes ont les significations suivantes :
| Code |
Contenu |
| 1 |
Le numéro courant (l'âge en jour de la ville), les jeux actifs, les jeux inactifs, les jeux payés par les habitants => impôts mensuels en tissus et outils pour les jeux. |
| 2 |
Nombre de citoyens / dont sans domicile, Nombre de chantiers => dépenses mensuelles en tissus et nourriture pour les citoyens et les chantiers. |
| 3 |
Bonus pour l'approvisonnement depuis la place du marché (bois, pierre, minerai, laine, nourriture) |
| 4 |
Approvisionnement à partir de l'entrepôt, pas de bonus |
| 5 |
Un jeu désactivé à cause d'un manque de matière permière et éventuellement d'autres à cause d'un manque de talers. |
| 6 |
Matières premières achetées à la bourse à cause d'un manque de ressources (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil) |
| 7 |
Consommation totale du jour (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil, Talers) |