Stadtinformationen
Versorgung von Sherwood
Marktplatz
|
Holz | 282 |
Stein | 98 |
Erz | 600 |
Wolle | 608 |
Nahrung | 191 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 5386 |
| |
Belegung | 1779 |
Kapazität | 1800 |
Ausnutzungsgrad | 98.8% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1134 1135 1136 1137 1138 ... 1236 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
FRI, 12.04.2013, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
WED, 02.04.2014, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
WED, 10.04.2013, 05:02 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
WED, 10.04.2013, 05:02 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SUN, 27.07.2014, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 06.06.2014, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 29.03.2013, 05:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SAT, 05.04.2014, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 02.04.2013, 00:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SUN, 31.03.2013, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 02.04.2013, 05:03 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 02.04.2013, 00:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |