Stadtinformationen
Versorgung von EDEN
|
Marktplatz
|
| Holz | 277 |
| Stein | 330 |
| Erz | 385 |
| Wolle | 509 |
| Nahrung | 349 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 30 |
| Taler | 2361 |
| |
| Belegung | 2000 |
| Kapazität | 2000 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1152 1153 1154 1155 1156 ... 1204 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| THU, 13.10.2005, 23:13 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,37,13,2,0) |
| WED, 12.10.2005, 23:13 | 1 | Versorgung Spiele: (1169) Aktiv=42 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 216 Werkzeug: 70 |
| WED, 12.10.2005, 23:13 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=22/0 Baustellen=0 => Tuecher: 176 Nahrung: 1100 |
| WED, 12.10.2005, 23:13 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,5,2,1,1) |
| WED, 12.10.2005, 23:13 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,37,14,3,0) |
| TUE, 11.10.2005, 23:12 | 1 | Versorgung Spiele: (1168) Aktiv=42 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 216 Werkzeug: 70 |
| TUE, 11.10.2005, 23:12 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=22/0 Baustellen=0 => Tuecher: 176 Nahrung: 1100 |
| TUE, 11.10.2005, 23:12 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (3,2,3,0,1) |
| TUE, 11.10.2005, 23:12 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,37,13,3,0) |
| MON, 10.10.2005, 23:13 | 1 | Versorgung Spiele: (1167) Aktiv=42 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 216 Werkzeug: 70 |
| MON, 10.10.2005, 23:13 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=22/0 Baustellen=0 => Tuecher: 176 Nahrung: 1100 |
| MON, 10.10.2005, 23:13 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (3,3,1,1,0) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |