Stadtinformationen
Versorgung von SilentHill
Marktplatz
|
Holz | 763 |
Stein | 42 |
Erz | 182 |
Wolle | 218 |
Nahrung | 4 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 4047 |
| |
Belegung | 1209 |
Kapazität | 2600 |
Ausnutzungsgrad | 46.5% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1175 1176 1177 1178 1179 ... 1595 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
SAT, 13.10.2007, 00:29 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
FRI, 20.06.2025, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
TUE, 10.11.2020, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
FRI, 02.06.2023, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
TUE, 10.10.2023, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
WED, 15.07.2020, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
MON, 09.11.2020, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
THU, 05.07.2018, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
FRI, 22.08.2025, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
WED, 11.11.2020, 20:01 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SUN, 25.08.2013, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
TUE, 14.07.2020, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |