Stadtinformationen
Versorgung von BSW-Klinikum
|
Marktplatz
|
| Holz | 599 |
| Stein | 604 |
| Erz | 365 |
| Wolle | 927 |
| Nahrung | 0 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 0 |
| |
| Belegung | 2495 |
| Kapazität | 2500 |
| Ausnutzungsgrad | 99.8% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 165 166 167 168 169 ... 1702 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| WED, 24.04.2024, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 24.04.2024, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| FRI, 26.07.2024, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| THU, 29.09.2022, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| FRI, 26.07.2024, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 18.05.2022, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 11.06.2023, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| MON, 20.02.2023, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 21.05.2022, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| THU, 15.08.2024, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| THU, 15.08.2024, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 15.07.2023, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |