Stadtinformationen
Versorgung von OldFolksTown
Marktplatz
|
Holz | 1800 |
Stein | 0 |
Erz | 1200 |
Wolle | 0 |
Nahrung | 0 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 0 |
| |
Belegung | 3000 |
Kapazität | 3700 |
Ausnutzungsgrad | 81.1% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 16 17 18 19 20 ... 1138 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
FRI, 22.08.2008, 20:15 | 5 | C4-68 Vabanque |
WED, 17.09.2008, 21:00 | 5 | C4-68 Vabanque |
SAT, 19.07.2008, 21:08 | 5 | C4-7 Siedler |
THU, 07.08.2008, 21:12 | 5 | C4-7 Siedler |
WED, 23.07.2008, 21:09 | 5 | C4-7 Siedler |
MON, 15.09.2008, 21:00 | 5 | C4-7 Siedler |
TUE, 14.10.2008, 21:00 | 5 | C4-7 Siedler |
SUN, 13.07.2008, 21:06 | 5 | C4-70 Siedler |
MON, 06.10.2008, 21:00 | 5 | C4-70 Siedler |
TUE, 16.09.2008, 21:00 | 5 | C4-70 Siedler |
SUN, 12.10.2008, 21:00 | 5 | C4-70 Siedler |
SAT, 26.07.2008, 21:09 | 5 | C4-70 Siedler |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |