informations sur les villes
Approvisionnement de LosVelozes
|
Le Marché
|
| Bois | 161 |
| pierre | 33 |
| Minerai | 22 |
| Laine | 458 |
| Nourriture | 284 |
| Tissus | 0 |
| Outil | 40 |
| Taler | 32500 |
| |
| Remplissage | 1158 |
| Capacité | 6500 |
| Taux d'utilisation | 17.8% |
|
Approvisionnement des derniers jours
page << 1 ... 276 277 278 279 280 ... 1123 >>
|
| Date | Code | Description |
| WED, 11.01.2012, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| FRI, 06.06.2008, 21:59 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| WED, 28.02.2007, 23:32 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| TUE, 01.01.2013, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SAT, 21.07.2007, 00:05 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| MON, 15.08.2011, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SAT, 03.03.2007, 23:33 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SAT, 19.10.2013, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SUN, 04.08.2013, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| FRI, 18.10.2013, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| MON, 31.03.2014, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SUN, 08.04.2012, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
Les différents codes ont les significations suivantes :
| Code |
Contenu |
| 1 |
Le numéro courant (l'âge en jour de la ville), les jeux actifs, les jeux inactifs, les jeux payés par les habitants => impôts mensuels en tissus et outils pour les jeux. |
| 2 |
Nombre de citoyens / dont sans domicile, Nombre de chantiers => dépenses mensuelles en tissus et nourriture pour les citoyens et les chantiers. |
| 3 |
Bonus pour l'approvisonnement depuis la place du marché (bois, pierre, minerai, laine, nourriture) |
| 4 |
Approvisionnement à partir de l'entrepôt, pas de bonus |
| 5 |
Un jeu désactivé à cause d'un manque de matière permière et éventuellement d'autres à cause d'un manque de talers. |
| 6 |
Matières premières achetées à la bourse à cause d'un manque de ressources (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil) |
| 7 |
Consommation totale du jour (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil, Talers) |