Stadtinformationen
Versorgung von MagicTown
|
Marktplatz
|
| Holz | 573 |
| Stein | 475 |
| Erz | 390 |
| Wolle | 858 |
| Nahrung | 0 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 14 |
| |
| Belegung | 2296 |
| Kapazität | 2300 |
| Ausnutzungsgrad | 99.8% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1080 1081 1082 1083 1084 ... 2584 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| FRI, 15.09.2023, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| THU, 19.03.2020, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| THU, 05.01.2023, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| FRI, 20.03.2020, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| FRI, 13.03.2020, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| THU, 13.06.2013, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| TUE, 09.05.2023, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| THU, 13.06.2013, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| TUE, 14.10.2025, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| THU, 12.03.2020, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| TUE, 09.07.2024, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 21.08.2021, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |