Stadtinformationen
Versorgung von BSW-Klinikum
|
Marktplatz
|
| Holz | 628 |
| Stein | 567 |
| Erz | 373 |
| Wolle | 928 |
| Nahrung | 0 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 0 |
| |
| Belegung | 2496 |
| Kapazität | 2500 |
| Ausnutzungsgrad | 99.8% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1158 1159 1160 1161 1162 ... 1686 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| SUN, 02.07.2023, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| FRI, 15.08.2025, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| MON, 13.03.2023, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 31.07.2024, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| FRI, 17.05.2024, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 01.07.2023, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| FRI, 17.05.2024, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| THU, 23.06.2022, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| THU, 18.09.2025, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 27.08.2025, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| FRI, 15.08.2025, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| MON, 09.09.2024, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |