De steden en hun inwoners
| Steden Pagina << 1 2 3 4 5 ... 10 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | Stad | Burgemeester | Belasting | Aantal inwoners | Hanzestad | Manager ranking |
| 145 | TimeOut | DJPrince | 0 | 26 | Hanze | 244 |
| 151 | Irish-Town | qwer | 0 | 18 | Hanze | 150 |
| 149 | BadGirlCity | loewe | 0 | 32 | Hanze | 212 |
| 150 | Saarluxia | Heiter | 0 | 17 | Hanze | 222 |
| 138 | Smallville | js138 | 0 | 18 | Hanze | 28 |
| 140 | FamilyGames&Friends | Smutje | 0 | 21 | 30 | |
| 141 | Millerntor | pakeha | 0 | 21 | Hanze | 199 |
| 139 | Haithabu | h0bb3z | 0 | 17 | Hanze | 179 |
| 144 | Bluna | solitaer1971 | 0 | 28 | Hanze | 11 |
| 143 | Schlumpfhausen | SchlaubiSchlumpf | 0 | 17 | Hanze | 47 |
| 142 | Korea-Town | ragenet | 0 | 40 | Hanze | 9 |
| 122 | BlauesBlut | Noira | 0 | 19 | Hanze | 217 |
| 225 | arenaXXsports | sappie | 0 | 8 | 46 | |
| 226 | Småland | MinnieM | 0 | 26 | Hanze | 233 |
| 224 | Planlos | heilkraut | 0 | 36 | Hanze | 191 |
| 223 | Hawaii | Tagelöhner | 0 | 46 | Hanze | 221 |
| 229 | Sex_and_the_City | stacy | 0 | 4 | 20 | |
| 227 | Monkeyisland | mutixx | 0 | 17 | Hanze | 102 |
| 228 | Wichtelwald | King_Esel | 0 | 3 | 70 | |
| 230 | wolke7 | JanJunatus | 0 | 7 | 21 | |
| 217 | Spukschloss | Nadinööö | 0 | 14 | 86 | |
| 218 | WorldofMusic | Mölli | 0 | 8 | 180 | |
| 216 | LostCities | DarkSphere | 0 | 6 | 116 | |
| 222 | FabFour | McCartney | 0 | 22 | Hanze | 225 |
| 221 | Strandbar | USSEnterprise | 0 | 6 | 78 | |
