Informazioni sulla città
L'approvvigionamento di ARMfeld
Mercato | |
---|---|
Legno | 0 |
Pietra | 0 |
Ferro | 0 |
Lana | 0 |
Cibo | 0 |
Tessuti | 0 |
Attrezzi | 0 |
Taler | 4210986 |
Riempimento | 0 |
Capacità | 109815900 |
Percentuale di utilizzo | 0% |
Questa città è ancora esente da imposte.
Mercato | |
---|---|
Legno | 0 |
Pietra | 0 |
Ferro | 0 |
Lana | 0 |
Cibo | 0 |
Tessuti | 0 |
Attrezzi | 0 |
Taler | 4210986 |
Riempimento | 0 |
Capacità | 109815900 |
Percentuale di utilizzo | 0% |
Questa città è ancora esente da imposte.