Stadtinformationen
Versorgung von Metropolis
|
Marktplatz
|
| Holz | 39 |
| Stein | 212 |
| Erz | 72 |
| Wolle | 387 |
| Nahrung | 182 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 1256 |
| |
| Belegung | 892 |
| Kapazität | 5600 |
| Ausnutzungsgrad | 15.9% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: 1 2 3 4 5 ... 1753 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| MON, 01.08.2005, 23:54 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,0,1,0) |
| SAT, 27.05.2006, 22:12 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,16,0,0) |
| SAT, 27.05.2006, 22:12 | 5 | C152-41 TurnIt |
| MON, 01.08.2005, 23:54 | 5 | C152-48 Verflixxt |
| SAT, 23.09.2006, 18:37 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=16/0 Baustellen=0 => Tuecher: 128 Nahrung: 800 |
| FRI, 22.09.2006, 18:37 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=16/0 Baustellen=0 => Tuecher: 128 Nahrung: 800 |
| THU, 21.09.2006, 18:37 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=16/0 Baustellen=0 => Tuecher: 128 Nahrung: 800 |
| MON, 25.09.2006, 18:38 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=16/0 Baustellen=0 => Tuecher: 128 Nahrung: 800 |
| SUN, 24.09.2006, 18:38 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=16/0 Baustellen=0 => Tuecher: 128 Nahrung: 800 |
| TUE, 26.09.2006, 18:39 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=16/0 Baustellen=0 => Tuecher: 128 Nahrung: 800 |
| MON, 18.09.2006, 18:37 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=16/0 Baustellen=0 => Tuecher: 128 Nahrung: 800 |
| SAT, 16.09.2006, 18:36 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=16/0 Baustellen=0 => Tuecher: 128 Nahrung: 800 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |