Informazioni sulla città
L'approvvigionamento di ChillCity
|
Mercato
|
| Legno | 300 |
| Pietra | 200 |
| Ferro | 271 |
| Lana | 427 |
| Cibo | 0 |
| Tessuti | 0 |
| Attrezzi | 0 |
| Taler | 5998 |
| |
| Riempimento | 1198 |
| Capacità | 1200 |
| Percentuale di utilizzo | 99.8% |
|
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina 1 2 3 4 5 ... 1472 >>
|
| Data | Codice | Descrizione |
| FRI, 15.05.2026, 05:00 | 1 | Versorgung Spiele: (6623) Aktiv=0 Inaktiv=27 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| FRI, 15.05.2026, 05:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=12/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 300 |
| FRI, 15.05.2026, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| FRI, 15.05.2026, 05:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,4,0,0) |
| FRI, 15.05.2026, 05:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,10,0,0,0) |
| THU, 14.05.2026, 05:00 | 1 | Versorgung Spiele: (6622) Aktiv=0 Inaktiv=27 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| THU, 14.05.2026, 05:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=12/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 300 |
| THU, 14.05.2026, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| THU, 14.05.2026, 05:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,1,0,0) |
| THU, 14.05.2026, 05:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,10,0,0,0) |
| WED, 13.05.2026, 05:00 | 1 | Versorgung Spiele: (6621) Aktiv=0 Inaktiv=27 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| WED, 13.05.2026, 05:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=12/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 300 |
I differenti codici indicano:
| Code |
Contenuto |
| 1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
| 2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
| 3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
| 4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
| 5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
| 6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
| 7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |